U14-Junioren
Termine
Statistik
Jahrgang | DFB-Sichtung* | |
---|---|---|
2006 | ||
2005 | 12. | |
2004 | 2. | |
2003 | 11. | |
2002 | 8. | |
2001 | 6. | |
2000 | 11. |
* Die DFB-Sichtungsturniere der U14-Junioren finden zweigeteilt mit einem Teilnehmerfeld von 10 bzw. 12 Teams statt.
Jahrgang | DFB-Sichtung* | |
---|---|---|
2006 | ||
2005 | 12. | |
2004 | 2. | |
2003 | 11. | |
2002 | 8. | |
2001 | 6. | |
2000 | 11. |
* Die DFB-Sichtungsturniere der U14-Junioren finden zweigeteilt mit einem Teilnehmerfeld von 10 bzw. 12 Teams statt.